Сноубордические ботинки
Американский размер мужской | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Американский размер женский | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Европейский размер | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Размер в сантиметрах | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31.5 |
Обувь Globe
Американский размер мужской | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Американский размер женский | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Европейский размер | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 |
Размер в сантиметрах | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31.5 |
Обувь Osiris
Американский размер мужской | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Американский размер женский | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Европейский размер | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Размер в сантиметрах | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31.5 |
Обувь Fallen
Американский размер мужской | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Европейский размер | 37 | - | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 |
СНГ размер | 36 | - | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 46 |
Обувь Dekline
Американский размер мужской | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Европейский размер | 36.5 | - | 38 | - | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
Размер в сантиметрах | 23.7 | - | 24.7 | - | 25.6 | 26 | 26.4 | 27 | 27.2 | 27.6 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.5 | 30 | 30.7 |
Остальные производители
Для остальных производителей ориентируйтесь на размер ноги в сантиметрах и соответствующий этому американский размер.
В случае возникновения сомнений обращайтесь к менеджеру интернет-магазина.
Американский размер мужской | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
Американский размер женский | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Европейский размер | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Размер в сантиметрах | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31.5 |
Верх. Мужская одежда
Измерьте обхват груди сантиметром в самом широком месте. Полученный размер округлите до большего. Согласно таблице определите свой размер.
Размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Обхват груди (см.) | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | 110-115 | 115-120 |
Рост | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
Верх. Женская одежда
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
40 | 42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 50 | 52 |
Обхват груди (см) | 72-75 | 75-82 | 82-90 | 90-95 | 95-98 | 98-100 | 100-102 |
Рост | 148-150 | 150-155 | 163 | 168 | 173 | 178 | 183 |
Низ. Мужская одежда
Размер пояса джинс | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Обхват бедер | 74-76 | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 |
Длина штанины | 104 | 107 | 107 | 110 | 110 | 113 | 113 | 116 |
Рост (см.) | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 | 195-200 | 200-205 |
Низ. Женская одежда
Размер пояса джинс | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Обхват бедер | 68 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 |
Длина штанины | 102 | 105 | 105 | 108 | 108 | 111 | 111 | 111 |
Рост (см.) | 157-162 | 162-167 | 165-170 | 168-173 | 171-176 | 174-179 | 177-182 | 180-185 |
Бейсболки
Размер | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 |
Обхват головы, см | 54,9 | 55.8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 62,5 |